目次
アイアンの長さ(一般)
| 3I | 39 |
| 4I | 38.5 |
| 5I | 38 |
| 6I | 37.5 |
| 7I | 37 |
| 8I | 36.5 |
| 9I | 36 |
| PW | 35.5~35.75 |
| 50~52度 | 35.5~35.75 |
| 58~60度 | 35~35.25 |
軽量シャフト系(50~70g台)例
| 番手 | 例① | 例② |
|---|---|---|
| 3I | – | – |
| 4I | – | – |
| 5I | 38.25 | – |
| 6I | 37.75 | 38 |
| 7I | 37.25 | 37.5 |
| 8I | 36.75 | 37 |
| 9I | 36.25 | 36.5 |
| PW | 35.75 | 36 |
| 50~52度 | 35.5 | 35.75 |
| 58~60度 | 35.25 | 35.5 |
※軽量シャフトは、一般的な長さだと、「E」バランスになってしまうため、長くしてDバランスまで上げる傾向があります。それはDバランスじゃないと「売れにくい」という理由があるからです。

1990年ごろのアイアンの平均長さ
| 3I | 38.75 |
| 4I | 38.25 |
| 5I | 37.75 |
| 6I | 37.25 |
| 7I | 36.75 |
| 8I | 36.25 |
| 9I | 35.75 |
| PW | 35.5 |
| 50~52度 | 35.25 |
| 58~60度 | 35 |
【沖縄ゴルフ】ちゃーびらゴルフ協...


メーカー発表は信用できない?クラブの長さが違う | 【沖縄ゴルフ】ちゃーびらゴルフ協会 2025
ゴルフクラブの長さの基準が曖昧だ!左「オノフAKA2016」右「キャロウェイビッグバーサベータ」公式カタログでは両方とも「7番アイアンが、37.25インチ」「PWが、35.75イ...




