ヘッドスピードとドライバー、アイアン番手別飛距離表
※ストロングロフト、長尺などは計算外です。
約 28~30
| ドライバー | 152 |
| 3W | 130 |
| 5W | 123 |
| 3U | 121 |
| 4U | 114 |
| 4I | 109 |
| 5I | 104 |
| 6I | 98 |
| 7I | 92 |
| 8I | 86 |
| 9I | 79 |
| PW | 73 |
約 31~32
| ドライバー | 178 |
| 3W | 152 |
| 5W | 144 |
| 3U | 141 |
| 4U | 133 |
| 4I | 127 |
| 5I | 121 |
| 6I | 114 |
| 7I | 108 |
| 8I | 100 |
| 9I | 93 |
| PW | 85 |
約 36~38
| ドライバー | 202 |
| 3W | 174 |
| 5W | 164 |
| 3U | 161 |
| 4U | 151 |
| 4I | 145 |
| 5I | 139 |
| 6I | 131 |
| 7I | 123 |
| 8I | 114 |
| 9I | 106 |
| PW | 97 |
約 39~41
| ドライバー | 224 |
| 3W | 195 |
| 5W | 185 |
| 3U | 181 |
| 4U | 170 |
| 4I | 163 |
| 5I | 156 |
| 6I | 147 |
| 7I | 138 |
| 8I | 129 |
| 9I | 119 |
| PW | 105 |
約 44~46
| ドライバー | 250 |
| 3W | 218 |
| 5W | 205 |
| 3U | 201 |
| 4U | 189 |
| 4I | 181 |
| 5I | 173 |
| 6I | 163 |
| 7I | 154 |
| 8I | 143 |
| 9I | 132 |
| PW | 121 |
約 48~51
| ドライバー | 278 |
| 3W | 240 |
| 5W | 226 |
| 3U | 221 |
| 4U | 208 |
| 4I | 199 |
| 5I | 191 |
| 6I | 180 |
| 7I | 169 |
| 8I | 157 |
| 9I | 145 |
| PW | 135 |
約 54~56
| ドライバー | 304 |
| 3W | 260 |
| 5W | 246 |
| 3U | 241 |
| 4U | 227 |
| 4I | 218 |
| 5I | 208 |
| 6I | 196 |
| 7I | 184 |
| 8I | 171 |
| 9I | 159 |
| PW | 146 |