目次
全体図


1番~18番



















ヤーデージ
アウト
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BLACK (Back) | 370 | 515 | 195 | 552 | 375 | 305 | 311 | 195 | 330 | 3148 |
| BLUE (Regular) | 370 | 515 | 185 | 535 | 375 | 305 | 306 | 175 | 330 | 3096 |
| WHITE (Front) | 350 | 495 | 135 | 451 | 345 | 295 | 291 | 145 | 315 | 2822 |
| GOLD (Senior) | 330 | 460 | 120 | 422 | 320 | 185 | 281 | 135 | 290 | 2543 |
| RED (Ladies) | 240 | 450 | 115 | 335 | 257 | 180 | 276 | 130 | 282 | 2265 |
| PINK (Junior/Beginner) | 165 | 322 | 63 | 298 | 180 | 142 | 230 | 86 | 201 | 1687 |
イン
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| BLACK (Back) | 305 | 510 | 125 | 355 | 145 | 405 | 330 | 480 | 335 | 2990 |
| BLUE (Regular) | 305 | 495 | 105 | 355 | 135 | 395 | 330 | 470 | 335 | 2925 |
| WHITE (Front) | 290 | 480 | 100 | 335 | 125 | 375 | 320 | 460 | 320 | 2805 |
| GOLD (Senior) | 280 | 450 | 95 | 325 | 105 | 335 | 310 | 450 | 305 | 2655 |
| RED (Ladies) | 220 | 445 | 90 | 310 | 95 | 325 | 219 | 425 | 300 | 2429 |
| PINK (Junior/Beginner) | 190 | 332 | 80 | 210 | 92 | 298 | 150 | 334 | 263 | 1949 |





