CT値表(反発係数)、加工証明書も
CT値とは?
- CT(Characteristic Time)値は、クラブフェースにボールが当たったときのフェースのたわみ時間(反発時間)をナノ秒単位で測定した値です。
- 単位はマイクロ秒(µs)で表示されることが多いです。
- USGAやR&Aのルールでは、ドライバーのCT値の上限は以下の通りです:
- 239µs ± 18µs(許容誤差を含めると最大257µsまで)
CT値と反発性能
- CT値が高いほどフェースがよくたわみ、ボール初速が上がる=飛距離アップの可能性があります。
- ただし、ルール適合外のCT値の高いクラブは公式競技では使用不可です。
- かつては「COR値(反発係数)」で管理されていましたが、現在はより精密なCT値測定に移行しています。
ドライバーCT値の例
※個体で数字は変わる
| テーラーメイド M6 | 249 |
| キャロウェイ エピックフラッシュサブゼロ | 250 |
| タイトリスト TS3 | 248 |
| PING G410 | 244 |
| テーラーメイド M5 | 242 |
| SIM2 MAX-D | 244 |
| SIM2 | 250 |
| ローグST MAX | 250 |
| ローグST MAX LS | 249 |
| ローグST◆◆◆LS | 256 |
| |
| |
| |
適合
| CT値 | 反発係数 | |
|---|
| 190 | 0.8008 | 適合 |
| 191 | 0.8013 | 適合 |
| 192 | 0.8017 | 適合 |
| 193 | 0.8021 | 適合 |
| 194 | 0.8026 | 適合 |
| 195 | 0.8030 | 適合 |
| 196 | 0.8035 | 適合 |
| 197 | 0.8039 | 適合 |
| 198 | 0.8043 | 適合 |
| 199 | 0.8048 | 適合 |
| 200 | 0.8052 | 適合 |
| 201 | 0.8056 | 適合 |
| 202 | 0.8061 | 適合 |
| 203 | 0.8065 | 適合 |
| 204 | 0.8069 | 適合 |
| 205 | 0.8074 | 適合 |
| 206 | 0.8078 | 適合 |
| 207 | 0.8083 | 適合 |
| 208 | 0.8087 | 適合 |
| 209 | 0.8091 | 適合 |
| 210 | 0.8096 | 適合 |
| 211 | 0.8100 | 適合 |
| 212 | 0.8104 | 適合 |
| 213 | 0.8109 | 適合 |
| 214 | 0.8113 | 適合 |
| 215 | 0.8117 | 適合 |
| 216 | 0.8122 | 適合 |
| 217 | 0.8126 | 適合 |
| 218 | 0.8130 | 適合 |
| 219 | 0.8135 | 適合 |
| 220 | 0.8139 | 適合 |
| 221 | 0.8144 | 適合 |
| 222 | 0.8148 | 適合 |
| 223 | 0.8152 | 適合 |
| 224 | 0.8157 | 適合 |
| 225 | 0.8161 | 適合 |
| 226 | 0.8165 | 適合 |
| 227 | 0.8170 | 適合 |
| 228 | 0.8174 | 適合 |
| 229 | 0.8178 | 適合 |
| 230 | 0.8183 | 適合 |
| 231 | 0.8187 | 適合 |
| 232 | 0.8192 | 適合 |
| 233 | 0.8196 | 適合 |
| 234 | 0.8200 | 適合 |
| 235 | 0.8205 | 適合 |
| 236 | 0.8209 | 適合 |
| 237 | 0.8213 | 適合 |
| 238 | 0.8218 | 適合 |
| 239 | 0.8222 | 適合 |
| 240 | 0.8226 | 適合 |
| 241 | 0.8231 | 適合 |
| 242 | 0.8235 | 適合 |
| 243 | 0.8239 | 適合 |
| 244 | 0.8244 | 適合 |
| 245 | 0.8248 | 適合 |
| 246 | 0.8253 | 適合 |
| 247 | 0.8257 | 適合 |
| 248 | 0.8261 | 適合 |
| 249 | 0.8266 | 適合 |
| 250 | 0.8270 | 適合 |
| 251 | 0.8274 | 適合 |
| 252 | 0.8279 | 適合 |
| 253 | 0.8283 | 適合 |
| 254 | 0.8287 | 適合 |
| 255 | 0.8292 | 適合 |
| 256 | 0.8296 | 適合 |
| 257 | 0.8301 | 適合 |
不適合
| CT値 | 反発係数 | |
|---|
| 258 | 0.8305 | 不適合 |
| 259 | 0.8309 | 不適合 |
| 260 | 0.8314 | 不適合 |
| 261 | 0.8318 | 不適合 |
| 262 | 0.8322 | 不適合 |
| 263 | 0.8327 | 不適合 |
| 264 | 0.8331 | 不適合 |
| 265 | 0.8335 | 不適合 |
| 266 | 0.8340 | 不適合 |
| 267 | 0.8344 | 不適合 |
| 268 | 0.8348 | 不適合 |
| 269 | 0.8353 | 不適合 |
| 270 | 0.8357 | 不適合 |
| 271 | 0.8362 | 不適合 |
| 272 | 0.8366 | 不適合 |
| 273 | 0.8370 | 不適合 |
| 274 | 0.8375 | 不適合 |
| 275 | 0.8379 | 不適合 |
| 276 | 0.8383 | 不適合 |
| 277 | 0.8388 | 不適合 |
| 278 | 0.8392 | 不適合 |
| 279 | 0.8396 | 不適合 |
| 280 | 0.8401 | 不適合 |
| 281 | 0.8405 | 不適合 |
| 282 | 0.8410 | 不適合 |
| 283 | 0.8414 | 不適合 |
| 284 | 0.8418 | 不適合 |
| 285 | 0.8423 | 不適合 |
| 286 | 0.8427 | 不適合 |
| 287 | 0.8431 | 不適合 |
| 288 | 0.8436 | 不適合 |
| 289 | 0.8440 | 不適合 |
| 290 | 0.8444 | 不適合 |
| 291 | 0.8449 | 不適合 |
| 292 | 0.8453 | 不適合 |
| 293 | 0.8457 | 不適合 |
| 294 | 0.8462 | 不適合 |
| 295 | 0.8466 | 不適合 |
| 296 | 0.8471 | 不適合 |
| 297 | 0.8475 | 不適合 |
| 298 | 0.8479 | 不適合 |
| 299 | 0.8484 | 不適合 |
| 300 | 0.8488 | 不適合 |
| 301 | 0.8492 | 不適合 |
| 302 | 0.8497 | 不適合 |
| 303 | 0.8501 | 不適合 |
| 304 | 0.8505 | 不適合 |
| 305 | 0.8510 | 不適合 |
| 306 | 0.8514 | 不適合 |
| 307 | 0.8519 | 不適合 |
| 308 | 0.8523 | 不適合 |
| 309 | 0.8527 | 不適合 |
| 310 | 0.8532 | 不適合 |
| 311 | 0.8536 | 不適合 |
| 312 | 0.8540 | 不適合 |
| 313 | 0.8545 | 不適合 |
| 314 | 0.8549 | 不適合 |
| 315 | 0.8553 | 不適合 |
| 316 | 0.8558 | 不適合 |
| 317 | 0.8562 | 不適合 |
| 318 | 0.8566 | 不適合 |
| 319 | 0.8571 | 不適合 |
| 320 | 0.8575 | 不適合 |
| 321 | 0.8580 | 不適合 |
| 322 | 0.8584 | 不適合 |
| 323 | 0.8588 | 不適合 |
| 324 | 0.8593 | 不適合 |
| 325 | 0.8597 | 不適合 |
| 326 | 0.8601 | 不適合 |
| 327 | 0.8606 | 不適合 |
| 328 | 0.8610 | 不適合 |
| 329 | 0.8614 | 不適合 |
| 330 | 0.8619 | 不適合 |
| 331 | 0.8623 | 不適合 |
| 332 | 0.8628 | 不適合 |
| 333 | 0.8632 | 不適合 |
| 334 | 0.8636 | 不適合 |
| 335 | 0.8641 | 不適合 |
| 336 | 0.8645 | 不適合 |
| 337 | 0.8649 | 不適合 |
| 338 | 0.8654 | 不適合 |
| 339 | 0.8658 | 不適合 |
加工証明書の例