
古い型もありますが・・チップ径とバット径の覚え書きです。
| アイアンシャフト | Butt径 | Tip径 |
|---|---|---|
| PING AWT | (0.60in) 15.24mm | 不明 |
| ダイナミックゴールド | (0.60in) 15.25mm | (0.355in)9.02mm |
| NS950 | (0.62in) 15.50mm | (0.355in)9.02mm |
| ゼロス7 | (0.62in) 15.50mm | (0.355in)9.02mm |
| モーダス120 | (0.60in) 15.24mm | (0.355in)9.02mm |
| ツアーAD AD75 (S)(カーボン) | (0.59in) 15.05mm | (0.358in)9.10mm |
| Wood用シャフト | Butt径 | Tip径 |
|---|---|---|
| ATTAS 6 | (0.60in) 15.4mm | 不明 |
| Matrix Ozik XCON 6 | ( 0.615in) 15.6mm | 不明 |
| PROJECT X BLACK 5.5 | (0.59in) 14.9mm | 不明 |
| Motore Speeder VC7.2 (S) | (0.60in) 15.45mm | 8.50mm |
| Air speeder | (0.58in) 14.90mm | 不明 |




