古い型もありますが・・チップ径とバット径の覚え書きです。
| アイアンシャフト | Butt径1 | Tip径 |
|---|---|---|
| PING AWT | 15.24mm | 不明 |
| ダイナミックゴールド | 15.25mm | 9.02mm |
| NS Pro 950 GH | 15.50mm | 9.02mm |
| NS Pro 850 GH | 15.24mm | 9.02mm |
| NS Pro 950 GH neo | 15.24mm | 9.02mm |
| NS Pro 850 GH neo | 15.00mm | 9.02mm |
| MCI(NEW) | 80R:15.30mm 80S:15.40mm 90R:15.40mm 90S:15.50mm 100R:15.40mm 100S:15.50mm | 9.05mm |
| MCI(旧) | 50R:14.90mm 50S:15.00mm 80R:15.00mm 80S:15.10mm 90R:15.10mm 90S:15.20mm 100R:15.10mm 100S:15.20mm | 9.35mm |
| N.S.PRO ZELOS 6 N.S.PRO ZELOS 7 | 14.50mm | 9.02mm |
| N.S.PRO ZELOS 8 | 14.80mm | 9.02mm |
| モーダス120 | 15.24mm | 9.02mm |
| ツアーAD AD75 (S)(カーボン) | 15.05mm | 9.10mm |
| Attas アイアン(赤黒)7R | 15.40mm | 9.40mm |
| Attas iron(シルバー) | 60:15.10mm 80:15.15mm 115:15.30mm | 9.30mm |
| Attas FF | 75:15.25mm 95:15.34mm | 9.00mm |
| Wood用シャフト | Butt径 | Tip径 |
|---|---|---|
| ATTAS 6 | 15.4mm | 不明 |
| Matrix Ozik XCON 6 | 15.6mm | 不明 |
| PROJECT X BLACK 5.5 | 14.9mm | 不明 |
| Motore Speeder VC7.2 (S) | 15.45mm | 8.50mm |
| Air speeder | 14.90mm | 不明 |





